|
|
|
|
Wrangler RT/S |
| Medida | Aros | Ancho seccional (mm) | Diámetro externo (mm) ± 2% tol. |
|---|---|---|---|
| LT215/80R16 | 6J a 71/2J | 216 | 750 |
| P205/75R15 | 5J a 7J | 203 | 689 |
| LT215/75R15 | 51/2J a 7J | 216 | 703 |
| LT225/75R15 | 6J a 71/2J | 223 | 719 |
| **LT235/75R15 | 6J a 8J | 235 | 733 |
| LT255/75R15 | 61/2J a 81/2J | 255 | 763 |
| *LT31-10.50R15 | 268 | 775 |
CN: Costado letras
negras
LB: Costado letras blancas