|
|
|
|
Wrangler AT/S |
| Medida | Aros | Ancho seccional (mm) | Diámetro externo (mm) ± 2% tol. |
|---|---|---|---|
| LT215/80R16 | 6J a 71/2J | 216 | 750 |
| LT215/75R15 | 51/2J a 7J | 216 | 703 |
| LT225/75R15 | 6J a 71/2J | 223 | 719 |
| **LT235/75R15 | 6J a 8J | 235 | 733 |
| LT255/75R15 | 61/2J a 81/2J | 255 | 763 |
| 205/75R14 | 5.5 | 203 | 664 |
| 215/75R14 | 6.0 | 216 | 678 |
| 215/75R15 | 6.0 | 216 | 703 |
| 235/75R15 | 6.5 | 235 | 734 |
| 31-10.5R15 | 8.5 | 267 | 775 |
| 215/80R16 | 6.0 | 215 | 775 |
CN: Costado letras
negras
LB: Costado letras blancas